Yoko Takahashi, Megumi Hayashibara
Evangelion Finally
Details
Track list
Contributors
Companies
| Released | 2021 |
| Country | EU |
| Format | Vinyl |
| Label | Milan |
| Genre | Jazz |
| Style | Anison |
| UPC | 0194398431512 |
| Discogs Id | 18041503 |
| Position | Type | Title | Length |
|---|---|---|---|
| A1 | track | The Cruel Angel's Thesis | |
| A2 | track | FLY ME TO THE MOON (YOKO TAKAHASHI Acid Bossa Version) | |
| A3 | track | Soul's Refrain | |
| A4 | track | THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- | |
| B5 | track | Komm, Süsser Tod (M-10 Director's Edit Version) | |
| B6 | track | Kyou no Hi wa Sayounara | |
| B7 | track | Tsubasa wo Kudasai | |
| B8 | track | FLY ME TO THE MOON 2020 | |
| C9 | track | Kokoro yo Genshi ni Modore 2020 | |
| C10 | track | Mugen Houyou | |
| C11 | track | Shiawase wa Tsumi no Nioi | |
| C12 | track | Come sweet death, second impact | |
| D13 | track | Dilemmatic triangle opera | |
| D14 | track | The Image of black me | |
| D15 | track | Dilemmatic triangle opera AYANAMI Version | |
| A1 | track | The Cruel Angel's Thesis | |
| A3 | track | Soul's Refrain | |
| A4 | track | THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- | |
| B5 | track | Komm, Süsser Tod (M-10 Director's Edit Version) | |
| A1 | track | The Cruel Angel's Thesis | |
| A3 | track | Soul's Refrain | |
| A4 | track | THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- | |
| B5 | track | Komm, Süsser Tod (M-10 Director's Edit Version) | |
| A1 | track | The Cruel Angel's Thesis | |
| A3 | track | Soul's Refrain | |
| A4 | track | THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- | |
| B5 | track | Komm, Süsser Tod (M-10 Director's Edit Version) | |
| A1 | track | The Cruel Angel's Thesis | |
| A3 | track | Soul's Refrain | |
| A4 | track | THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- | |
| B5 | track | Komm, Süsser Tod (M-10 Director's Edit Version) | |
| A1 | track | The Cruel Angel's Thesis | |
| A3 | track | Soul's Refrain | |
| A4 | track | THANATOS -IF I CAN'T BE YOURS- | |
| B5 | track | Komm, Süsser Tod (M-10 Director's Edit Version) |
| Name | Role |
|---|---|
| Daniel Krieger | Engineer |
| Daniel Krieger | Lacquer Cut By |
| Megumi Hayashibara | Lead Vocals |
| Yoko Takahashi | Lead Vocals |
| Name | Role |
|---|---|
| King Record Co. Ltd | Phonographic Copyright (p) |
| Khara | Copyright (c) |
| SST GmbH | Lacquer Cut At |
| Sony Music Entertainment | Distributed By |
| MPO | Pressed By |
Price: 34,42 €
Last piece
From stock More than 30.000 vinyl in stock!
Free shipping 35.000 € For orders over (domestic only)
Delivery Your parcel will be launched within 24 hours.
Professional packaging See how we pack!
en 





























