Funkadelic
Funkadelic
Details
Track list
Contributors
| Released | 2025.08.29 |
| Format | Vinyl |
| Label | Westbound Records |
| Genre | Funk |
| Style | Psychedelic Rock, Funk |
| UPC | 0711574967117 |
| Discogs Id | 34957865 |
| Position | Type | Title | Length |
|---|---|---|---|
| A1 | track | Mommy, What's A Funkadelic? | 9:08 |
| A2 | track | I Bet You | 6:10 |
| A3 | track | Music For My Mother | 6:19 |
| A4 | track | I Got A Thing, You Got A Thing, Everybody's Got A Thing | 3:50 |
| B1 | track | Good Old Music | 8:01 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B3 | track | What Is Soul | 8:40 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| B2 | track | Qualify & Satisfy | 5:16 |
| Name | Role |
|---|---|
| Billy Nelson | Bass, Vocals |
| Dorothy Schwartz | Coordinator [Album Coordination] |
| Bob Scerbo | Coordinator [Production Coordination] |
| The Graffiteria | Design [Album Cover] |
| Tiki Fulwood | Drums, Vocals |
| Bryan Dombrowski | Engineer |
| Ed Wolfrum | Engineer |
| Milan Bogdan | Engineer |
| Russ Terrana | Engineer |
| Tawl Ross | Guitar |
| Eddie Hazel | Lead Guitar, Vocals |
| Mickey Atkins | Organ |
| George Clinton | Producer |
| Armen Boladian | Supervised By |
Price: 56,92 €
In Stock
From stock More than 30.000 vinyl in stock!
Free shipping 35.000 € For orders over (domestic only)
Delivery Your parcel will be launched within 24 hours.
Professional packaging See how we pack!
en 




























