Soft Cell
Non Stop Ecstatic Dancing
Details
Track list
Contributors
Companies
| Released | 2025.06.20 |
| Country | EU |
| Format | Vinyl |
| Label | Universal |
| Genre | Pop |
| Style | Synth-pop |
| UPC | 0602475653035 |
| Discogs Id | 34320484 |
| Position | Type | Title | Length |
|---|---|---|---|
| A1 | track | Memorabilia | |
| A2 | track | Where Did Our Love Go | |
| A3 | track | What! | |
| B1 | track | A Man Could Get Lost | |
| B2 | track | Chips On My Shoulder | |
| B3 | track | Sex Dwarf | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| C3 | track | A Man Could Get Lost (Jon Pleased Wimmin Remix) | |
| D1 | track | Bedsitter (Erasure Remix) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) | |
| C1 | track | Torch (12" Version) | |
| C2 | track | Insecure Me? (12" Version) | |
| D2 | track | What! (12" Version) | |
| D3 | track | ...So (12" Version) |
| Name | Role |
|---|---|
| M.T. 9. | Artwork |
| Huw Feather | Design |
| Don Wershba | Engineer |
| Nicky Kalliongis | Engineer [Assistant] |
| Jack Skinner | Lacquer Cut By [Cutting Engineer] |
| Chris Smith | Management [Worldwide Representation] |
| Mark Langthorne | Management [Worldwide Representation] |
| Harvey Goldberg | Mixed By |
| Josh (164) | Photography By [Back Photo] |
| Peter Ashworth | Photography By [Front Photo] |
| Mike Thorne | Producer |
| Cindy Ecstasy | Rap |
| Dave Tofani | Tenor Saxophone [Tenor Sax] |
| John Gatchell | Trumpet, Flugelhorn [Flugel Horn] |
| Dave Ball | Written-By |
| Marc Almond | Written-By |
| Name | Role |
|---|---|
| Mercury Records Ltd. | Phonographic Copyright (p) |
| Mercury Records Ltd. | Copyright (c) |
| Universal Music Operations | Record Company |
| EMI Records | Record Company |
| Mediasound | Mixed At |
Price: 44,42 €
Last piece
Videos
From stock More than 30.000 vinyl in stock!
Free shipping 35.000 € For orders over (domestic only)
Delivery Your parcel will be launched within 24 hours.
Professional packaging See how we pack!
en 






































