Tom Petty And The Heartbreakers
Pack Up The Plantation Live!
Details
Track list
Contributors
Companies
| Released | 2017.06.02 |
| Country | EU |
| Format | Vinyl |
| Label | Geffen Records |
| Genre | Rock |
| UPC | 0602547951861 |
| Discogs Id | 10475851 |
| Position | Type | Title | Length |
|---|---|---|---|
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A2 | track | Needles And Pins | 2:24 |
| A2 | track | Needles And Pins | 2:24 |
| A3 | track | The Waiting | 5:10 |
| A3 | track | The Waiting | 5:10 |
| A4 | track | Breakdown | 7:43 |
| A4 | track | Breakdown | 7:43 |
| B1 | track | American Girl | 3:53 |
| B1 | track | American Girl | 3:53 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B3 | track | Insider | 5:24 |
| B3 | track | Insider | 5:24 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| C1 | track | Refugee | 5:21 |
| C1 | track | Refugee | 5:21 |
| C2 | track | I Need To Know | 2:33 |
| C2 | track | I Need To Know | 2:33 |
| C3 | track | Southern Accents | 5:22 |
| C3 | track | Southern Accents | 5:22 |
| C4 | track | Rebels | 6:13 |
| C4 | track | Rebels | 6:13 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| D2 | track | You Got Lucky | 4:23 |
| D2 | track | You Got Lucky | 4:23 |
| D3 | track | Shout | 9:32 |
| D3 | track | Shout | 9:32 |
| D4 | track | Stories We Could Tell | 3:49 |
| D4 | track | Stories We Could Tell | 3:49 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| B2 | track | It Ain't Nothin' To Me | 6:05 |
| B4 | track | Rockin' Around (With You) | 3:22 |
| D1 | track | Don't Bring Me Down | 3:50 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| A1 | track | So You Want To Be A Rock & Roll Star | 3:31 |
| Name | Role |
|---|---|
| Chris Bellman | Mastered By |
| Mike Campbell | Producer |
| Tom Petty | Producer |
| Name | Role |
|---|---|
| Geffen Records | Phonographic Copyright (p) |
| Geffen Records | Copyright (c) |
| Universal International Music B.V. | Record Company |
Price: 45,81 €
In Stock
Videos
From stock More than 30.000 vinyl in stock!
Free shipping 35.000 € For orders over (domestic only)
Delivery Your parcel will be launched within 24 hours.
Professional packaging See how we pack!
en 


































