SZA
Sos Deluxe: Lana
Details
Track list
Contributors
Companies
| Released | 2025.07.25 |
| Country | EU |
| Format | Vinyl |
| Label | Top Dawg Entertainment |
| Genre | Funk |
| Style | Contemporary R&B |
| UPC | 0198028920117 |
| Discogs Id | 34677334 |
| Position | Type | Title | Length |
|---|---|---|---|
| A1 | track | No More Hiding | |
| A2 | track | What Do I Do | |
| A3 | track | 30 For 30 | |
| A4 | track | Diamond Boy (DTM) | |
| A5 | track | BMF | |
| B1 | track | Scorsese Baby Daddy | |
| B2 | track | Love Me 4 Me | |
| B3 | track | Chill Baby | |
| B4 | track | My Turn | |
| B5 | track | Crybaby | |
| C1 | track | Kitchen | |
| C2 | track | Get Behind Me (Interlude) | |
| C3 | track | Drive | |
| C4 | track | Another Life | |
| C5 | track | Saturn | |
| D1 | track | Joni | |
| D2 | track | Take You Down | |
| D3 | track | Open Arms (Just SZA) | |
| D4 | track | PSA | |
| E1 | track | SOS | |
| E2 | track | Kill Bill | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E4 | track | Low | |
| E5 | track | Love Language | |
| E6 | track | Blind | |
| F1 | track | Used | |
| F2 | track | Snooze | |
| F3 | track | Notice Me | |
| F4 | track | Gone Girl | |
| F5 | track | Smoking On My Ex Pack | |
| F6 | track | Ghost In The Machine | |
| G1 | track | F2F | |
| G2 | track | Nobody Gets Me | |
| G3 | track | Conceited | |
| G4 | track | Special | |
| G5 | track | Too Late | |
| G6 | track | Far | |
| H1 | track | Shirt | |
| H2 | track | Open Arms | |
| H3 | track | I Hate U | |
| H4 | track | Good Days | |
| H5 | track | Forgiveless | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy | |
| E3 | track | Seek & Destroy |
| Name | Role |
|---|---|
| Joe Nino-Hernes | Lacquer Cut By |
| Name | Role |
|---|---|
| Top Dawg Entertainment | Phonographic Copyright (p) |
| Top Dawg Entertainment | Copyright (c) |
| RCA Records | Licensed To |
| Sony Music Entertainment | Marketed By |
| Sony Music Entertainment | Distributed By |
| Sterling Sound Nashville | Lacquer Cut At |
| GZ Media | Pressed By |
Price: 66,36 €
Last piece
From stock More than 30.000 vinyl in stock!
Free shipping 35.000 € For orders over (domestic only)
Delivery Your parcel will be launched within 24 hours.
Professional packaging See how we pack!
en 

































