Erykah Badu
Baduizm
Details
Trackliste
Mitwirkende
Unternehmen
| Veröffentlicht | 2016.11.25 |
| Land | EU |
| Format | Vinyl |
| Label | Motown |
| Genre | Funk |
| Stil | Neo Soul, Contemporary R&B |
| Cod EAN | 0602557018066 |
| Discogs ID | 9401499 |
| Position | Typ | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| A1 | track | Rimshot (Intro) | 1:56 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A3 | track | Appletree | 4:25 |
| A4 | track | Otherside Of The Game | 6:33 |
| B1 | track | Sometimes (Mix #9) | 0:44 |
| B2 | track | Next Lifetime | 6:26 |
| B3 | track | Afro (Freestyle Skit) | 2:04 |
| B4 | track | Certainly | 4:43 |
| C1 | track | 4 Leaf Clover | 4:34 |
| C2 | track | No Love | 5:08 |
| C3 | track | Drama | 6:02 |
| D1 | track | Sometimes... | 4:10 |
| D2 | track | Certainly (Flipped It) | 5:26 |
| D3 | track | Rimshot (Outro) | 2:19 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| A2 | track | On & On | 3:45 |
| Name | Rolle |
|---|---|
| Alita Carter | A&R [Production Coordination] |
| Sandie Lee Drake | Art Direction |
| Susan Bibeau | Design |
| Kedar Massenburg | Executive-Producer |
| Jörg Peters | Lacquer Cut By |
| Martin Krafft (2) | Lacquer Cut By |
| Ward White IV | Legal [Artist Attorney] |
| Marc Baptiste | Photography By |
| Andrew Dosunmu | Stylist |
| Name | Rolle |
|---|---|
| Motown | Phonographic Copyright (p) |
| Motown | Copyright (c) |
| Universal International Music B.V. | Distributed By |
| Battery Studios, New York | Recorded At |
| Sigma Sound Studios | Recorded At |
| Ivory Studios | Recorded At |
| Dallas Sound Lab | Recorded At |
| Battery Studios, New York | Mixed At |
| Optimal Media GmbH | Lacquer Cut At |
| Optimal Media GmbH | Pressed By |
| Kedar Entertainment | Produced For |
| Erykah Free | Produced For |
| 'Mister Backbone' To You Punk!!! Productions | Produced For |
Preis: 41,88 €
Letztes Stück
Videos
Auf Lager Über 30.000 Vinyl im Lager!
Kostenloser Versand 35.000 € Für Bestellungen über (nur Inland)
Delivery Ihr Paket wird innerhalb von 24 Stunden versandfertig gemacht.
Professionelle Verpackung Schauen Sie, wie wir verpacken!
de 
































