Grant Green
Born To Be Blue
Date
Lista pieselor
Colaboratori
Companii
| Apariție | 2019.10.25 |
| Țară | EU |
| Format | Vinyl |
| Eticheta | Blue Note |
| Gen | Jazz |
| Stil | Hard Bop, Soul-Jazz |
| Cod EAN | 0602577868443 |
| Discogs Id | 14314655 |
| Poziție | Tip | Titlu | Lungime |
|---|---|---|---|
| A1 | track | Someday My Prince Will Come | 6:26 |
| A2 | track | Born To Be Blue | 4:52 |
| A3 | track | If I Should Lose You | 6:02 |
| B1 | track | Back In Your Own Backyard | 8:02 |
| B2 | track | My One And Only Love | 5:47 |
| B3 | track | Count Every Star | 6:18 |
| Nume | Rol |
|---|---|
| Sam Jones | Bass |
| Todd Gallopo | Design [Cover Design], Cover [Cover Design] |
| Louis Hayes | Drums |
| Rudy Van Gelder | Engineer [Recording Engineer] |
| Grant Green | Guitar |
| Joe Harley | Lacquer Cut By |
| Kevin Gray | Lacquer Cut By |
| Richard Seidel | Liner Notes |
| Kevin Gray | Mastered By [LP Mastering By] |
| Francis Wolff | Photography By [Photography] |
| Sonny Clark | Piano |
| Alfred Lion | Producer [Original Session Produced By] |
| Joe Harley | Supervised By [LP Supervision By] |
| Ike Quebec | Tenor Saxophone |
| Nume | Rol |
|---|---|
| Capitol Records, LLC | Trademark Owner |
| Blue Note Records Inc. | Record Company |
| Blue Note Records | Record Company |
| Record Technology Incorporated | Manufactured By |
| Capitol Records, LLC | Phonographic Copyright (p) |
| UMG Recordings, Inc. | Copyright (c) |
| Mosaic Images | Copyright (c) |
| Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey | Recorded At |
| Cohearent Audio | Mastered At |
| Cohearent Audio | Lacquer Cut At |
| Record Technology Incorporated | Plated At |
| Record Technology Incorporated | Pressed By |
| Meat And Potatoes, Inc. | Designed At |
Preț: 47,88 €
În stoc
Imediat din stoc Peste 30.000 de discuri în stoc!
Livrare gratuită 35.000 € Pentru comenzile de mai sus (numai interne)
În doar 24 de ore Vă vom livra pachetul în 1-2 zile
Ambalaj profesional Vezi cum împachetăm!
ro 




































