Duke Ellington
1928-1962 Essential Works
Details
Trackliste
| Veröffentlicht | 2020.02.07 |
| Land | EU |
| Format | Vinyl |
| Label | Diggers Factory |
| Genre | Jazz |
| Cod EAN | 3760300310502 |
| Discogs ID | 15091936 |
| Position | Typ | Titel | Länge |
|---|---|---|---|
| A1 | track | The Mooche | 3:13 |
| A2 | track | Jungle Jamboree | 3:01 |
| A3 | track | I'M Checking Out Go'Om | 2:27 |
| A4 | track | The C Jam Blues | 2:41 |
| A5 | track | Caravan | 2:52 |
| A6 | track | Tenderly | 5:22 |
| B1 | track | Kinda Dukish | 2:31 |
| B2 | track | Montevideo | 2:32 |
| B3 | track | Solitude | 4:42 |
| B4 | track | Cong-Go | 4:13 |
| B5 | track | Blues For Jerry | 4:35 |
| B6 | track | In A Sentimental Mood | 4:17 |
| C1 | track | Duet | 3:11 |
| C2 | track | Duke's Place | 2:31 |
| C3 | track | Fat Mouth | 2:39 |
| C4 | track | Night Stick | 3:09 |
| D1 | track | Such Sweet Thunder | 3:18 |
| D2 | track | Half The Fun | 4:14 |
| D3 | track | Flirtibird | 2:11 |
| D4 | track | Upper And Outest | 2:20 |
| D5 | track | Money Jungle | 5:28 |
| D6 | track | Fleurette | 3:34 |
| A3 | track | I'M Checking Out Go'Om | 2:27 |
| C2 | track | Duke's Place | 2:31 |
| A3 | track | I'M Checking Out Go'Om | 2:27 |
| C2 | track | Duke's Place | 2:31 |
| A3 | track | I'M Checking Out Go'Om | 2:27 |
| C2 | track | Duke's Place | 2:31 |
| A3 | track | I'M Checking Out Go'Om | 2:27 |
| C2 | track | Duke's Place | 2:31 |
| A3 | track | I'M Checking Out Go'Om | 2:27 |
| C2 | track | Duke's Place | 2:31 |
Preis: 34,59 €
Letztes Stück
Videos
Auf Lager Über 30.000 Vinyl im Lager!
Kostenloser Versand 35.000 € Für Bestellungen über (nur Inland)
Delivery Ihr Paket wird innerhalb von 24 Stunden versandfertig gemacht.
Professionelle Verpackung Schauen Sie, wie wir verpacken!
de 





































